Меню ↓

Petrolina Лимассол, Айяс Филаксеос 231

Petrolina · Лимассол

Компания: Petrolina (Holdings) Public Limited

Цены сегодня

ТопливоЦенак средней по острову#Обновлено
Бензин 95 €1.696 -0.004 Место 10 из 76 (Лимассол) 13 часов назад
Бензин 98 €1.728 -0.027 Место 7 из 75 (Лимассол) 13 часов назад
Дизель €1.997 -0.001 Место 12 из 76 (Лимассол) 13 часов назад
Печное топливо €1.575 -0.013 Место 6 из 67 (Лимассол) 13 часов назад
Керосин €1.485 -0.012 Место 5 из 60 (Лимассол) 13 часов назад

Цены сообщают операторы заправок в Обсерваторию цен на топливо Кипра. Всегда проверяйте цену на колонке. Сообщить о проблеме

История цен за 30 дней

Бензин 95

2026-10-09 · €1.760 -0.064 2026-11-07 · €1.696

Дизель

2026-10-09 · €2.003 -0.006 2026-11-07 · €1.997

Заправки рядом

ЗаправкакмБензин 95Обновлено
ESSO Лимассол, Айяс Филаксеос 205 0.5 €1.696 2 дня назад
Shell Лимассол, Айяс Филаксеос 185 0.9 €1.665 6 часов назад
EKO Меса-Гитонья 1.2 €1.695 3 дня назад
EKO Лимассол, Айяс Филаксеос 161 1.2 €1.699 3 дня назад
Shell Лимассол, Леоф. Сп. Киприану 135 1.3 €1.698 4 дня назад