Меню ↓

ESSO Лимассол, Пафу 21

ESSO · Лимассол

Компания: N.P Petrol Station Ltd

Цены сегодня

ТопливоЦенак средней по острову#Обновлено
Бензин 95 €1.698 -0.002 Место 15 из 76 (Лимассол) 11 часов назад
Бензин 98 €1.749 -0.006 Место 41 из 75 (Лимассол) 11 часов назад
Дизель €1.999 +0.001 Место 37 из 76 (Лимассол) 11 часов назад
Печное топливо €1.599 +0.011 Место 49 из 67 (Лимассол) 11 часов назад
Керосин €1.505 +0.008 Место 28 из 60 (Лимассол) 11 часов назад

Цены сообщают операторы заправок в Обсерваторию цен на топливо Кипра. Всегда проверяйте цену на колонке. Сообщить о проблеме

История цен за 30 дней

Бензин 95

2026-10-09 · €1.767 -0.069 2026-11-07 · €1.698

Дизель

2026-10-09 · €2.049 -0.050 2026-11-07 · €1.999

Заправки рядом

ЗаправкакмБензин 95Обновлено
Petrolina Лимассол, Пафу 33 0 €1.698 2 дня назад
Shell Лимассол, Пафу 37 0.2 €1.698 3 дня назад
EKO Лимассол, Пафу 11 0.2 €1.699 3 дня назад
Shell Лимассол, Леоф. Омониас 32 0.4 €1.709 4 дня назад
Petrolina Лимассол, Леоф. Арх. Макариу Г' 18 0.6 €1.693 13 часов назад