Μενού ↓

Εταιρείες καυσίμων στην Κύπρο

Κάθε εταιρεία με πρατήρια στην επίσημη ροή τιμών.

Εταιρεία Πρατήρια Αμόλυβδη 95 · Μέση σε σχέση με τον παγκύπριο μέσο όρο Ντίζελ · Μέση σε σχέση με τον παγκύπριο μέσο όρο
EKO 101 €1.698 -0.002 €1.998 0.000
Petrolina 78 €1.704 +0.004 €2.000 +0.002
ESSO 64 €1.706 +0.006 €2.004 +0.006
Shell 42 €1.694 -0.006 €1.991 -0.007
Staroil 14 €1.700 0.000 €1.988 -0.010
Eni 12 €1.712 +0.012 €2.005 +0.007
Fill N Go 3 €1.599 -0.101 €1.946 -0.052
Agip 2 €1.729 +0.029 €2.029 +0.031
Total Plus 2 €1.748 +0.048 €2.025 +0.027
Ανεξάρτητο πρατήριο 1 €1.698 -0.002 €1.997 -0.001
Jackoson 1 - - - -